LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
DISCIPLINA FINANCIERA
- Inventario de Bienes
Bienes Muebles Bienes Inmuebles
NOMBRE DEL ESTADO FINANCIERO | MESES | |||||
3. Estado de Situación Financiera | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
3.1 Estado de Actividades | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
4. Estado de Variación en la Hacienda Pública | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
6. Notas a los Estados Financieros | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
6.1 Flujos de Efectivo | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
7. Estado Analítico del Activo | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
7.1 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
7.2 Informe Sobre Pasivos Contingentes | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
8. Estado Analítico de Ingresos | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Económica) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Por Objeto del Gasto) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Funcional) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
12.1 Endeudamiento Neto | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
12.2 Intereses de la Deuda | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Categoría Programática) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
13.1 Indicadores de Resultados | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
13.2 Programas y Proyectos de Inversión | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
- Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
- Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros Trimestral 1er Trim 2do Trim 3er Trim 4to Trim
- Adicional de Egresos
- Ley de Ingresos 2020
- Norma para armonizar la presentación de la información adicional del proyecto del presupuesto de egresos
- Norma para la difusión a la ciudadanía de la Ley de ingresos y del Presupuesto de Egresos
- Programa Presupuestario 2020
Control Interno
DESEMPEÑO
○ Programa Anual de Evaluación
○ Programa Presupuestario Inicial
○ Programa Presupuestario junio 2020
○ Programa Presupuestario septiembre 2020