LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
- Inventario de Bienes
Bienes Muebles Bienes Inmuebles
NOMBRE DEL ESTADO FINANCIERO | MESES | |||||
3. Estado de Situación Financiera | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
3.1 Estado de Actividades | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
4. Estado de Variación de la Cuenta Pública | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
5. Estado de Cambios en la Situación Financiera | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
6. Notas a los Estados Financieros | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
6.1 Flujos de Efectivo | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
7. Estado Analítico del Activo | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
7.1 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
7.2 Informe Sobre Pasivos Contingentes | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
8. Estado Analítico de Ingresos | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
9. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Administrativa) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
10. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Económica) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
11. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Por Objeto del Gasto) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
12. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Funcional) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
12.1 Endeudamiento Neto | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
12.2 Intereses de la Deuda | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
13. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Categoría Programática) | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
13.1 Indicadores de Resultados | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
13.2 Programas y Proyectos de Inversión | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN |
JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
- Iniciativa de la Ley de Ingresos
- Proyecto del Presupuesto de Egresos
- Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos
- Calendario de Ingresos Base Mensual
- Calendario de Egresos Base mensual
- Ayudas
- Formato de programas con recursos concurrente por orden de gobierno
- Relación de Cuentas Bancarias Productivas
- MIDS PASH
- FORTAMUN
- Obligaciones Pagadas
- Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros Trimestral
- Formato del Ejercicio y Destino de Gasto Federalizado y Reintegros Anual
- Evaluaciones
DESEMPEÑO